Kolaboro / Vergelijkingen / Cadence of Chalet Caribou
Cadence of Chalet Caribou
Twee projecten in French Alps met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Cadence | Chalet Caribou |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Cogedim | MGM Constructeur |
| Wijk | 62 cours de la libération, Grenoble | Les Saisies (Forêt sector), Savoie |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2e kwartaal 2028 | december 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 234.683 | EUR 515.000 |
| Transparantiescore | 47 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.