Kolaboro / المقارنات / Cadence مقابل Chalet Caribou
Cadence مقابل Chalet Caribou
مشروعان في French Alps بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Cadence | Chalet Caribou |
|---|---|---|
| المطوّر | Cogedim | MGM Constructeur |
| المنطقة | 62 cours de la libération, Grenoble | Les Saisies (Forêt sector), Savoie |
| المرحلة | على الخريطة | على الخريطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثاني من 2028 | ديسمبر 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | لم يتغيّر |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | EUR 234,683 | EUR 515,000 |
| درجة الشفافية | 47 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.