Kolaboro / Vergelijkingen / Belmore Residences of Canal Crown 2
Belmore Residences of Canal Crown 2
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Belmore Residences | Canal Crown 2 |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Ellington Properties | DAMAC Properties |
| Wijk | Bukadra, Dubai | Business Bay, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2027 | maart 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4033 | DLD project registration 2626 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.500.000 tot AED 3.000.000 (DLD, 21 jul 2026 - 16 sep 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 1.000.000 tot AED 3.700.000 (DLD, 25 feb 2026 - 14 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Belmore Residences
- Alles over Canal Crown 2
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.