Kolaboro / Сравнения / Belmore Residences или Canal Crown 2
Belmore Residences или Canal Crown 2
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Belmore Residences | Canal Crown 2 |
|---|---|---|
| Застройщик | Ellington Properties | DAMAC Properties |
| Район | Bukadra, Дубай | Business Bay, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | декабрь 2027 г. | март 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4033 | DLD project registration 2626 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 500 000 до AED 3 000 000 (DLD, 21 июл. 2026 г. - 16 сент. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 1 000 000 до AED 3 700 000 (DLD, 25 февр. 2026 г. - 14 окт. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Belmore Residences
- Всё о проекте Canal Crown 2
- Все проекты со сдачей в 2027 году в Дубае (154)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.