Kolaboro / المقارنات / Belmore Residences مقابل Canal Crown 2
Belmore Residences مقابل Canal Crown 2
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Belmore Residences | Canal Crown 2 |
|---|---|---|
| المطوّر | Ellington Properties | DAMAC Properties |
| المنطقة | Bukadra, دبي | Business Bay, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2027 | مارس 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4033 | DLD project registration 2626 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,500,000 إلى AED 3,000,000 (DLD، 21 يوليو 2026 - 16 سبتمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,000,000 إلى AED 3,700,000 (DLD، 25 فبراير 2026 - 14 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.