Kolaboro / Vergelijkingen / Beach Walk III by Imtiaz of Expo Valley (villas and townhouses)
Beach Walk III by Imtiaz of Expo Valley (villas and townhouses)
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Beach Walk III by Imtiaz | Expo Valley (villas and townhouses) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Imtiaz Developments | Expo City Dubai |
| Wijk | Dubai Islands, Dubai | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2e kwartaal 2026 | 1e kwartaal 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | +9 |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3285 | DLD project 2623 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | AED 3.390.000 |
| Transparantiescore | 74 / 100 | 72 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 31 okt 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Beach Walk III by Imtiaz
- Alles over Expo Valley (villas and townhouses)
- Alle projecten met oplevering in 2026 in Dubai (20)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.