Kolaboro / Vergelijkingen / Avarra by Palace of Palace by the Beach
Avarra by Palace of Palace by the Beach
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2031, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Avarra by Palace | Palace by the Beach |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Business Bay, Dubai | Dubai Marina, Dubai |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | juni 2031 | november 2031 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4227 | DLD project registration 4329 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.200.000 tot AED 13.900.000 (DLD, 22 apr 2026 - 29 okt 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Avarra by Palace
- Alles over Palace by the Beach
- Alle projecten met oplevering in 2031 in Dubai (5)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.