Kolaboro / المقارنات / Avarra by Palace مقابل Palace by the Beach
Avarra by Palace مقابل Palace by the Beach
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2031، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Avarra by Palace | Palace by the Beach |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Business Bay, دبي | Dubai Marina, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2031 | نوفمبر 2031 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4227 | DLD project registration 4329 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,200,000 إلى AED 13,900,000 (DLD، 22 أبريل 2026 - 29 أكتوبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.