Kolaboro / Vergleiche / Avarra by Palace oder Palace by the Beach
Avarra by Palace oder Palace by the Beach
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2031, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Avarra by Palace | Palace by the Beach |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Lage | Business Bay, Dubai | Dubai Marina, Dubai |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Juni 2031 | November 2031 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4227 | DLD project registration 4329 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.200.000 bis AED 13.900.000 (DLD, 22. Apr. 2026 - 29. Okt. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.