Kolaboro / Vergelijkingen / OM Club House of VODOPAD
OM Club House of VODOPAD
Twee projecten in Bali met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | OM Club House | VODOPAD |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | AVALON | MOVE Property Group |
| Wijk | Berawa, Canggu | Kedewatan, Ubud |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2026 | 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 240.000 | USD 69.000 |
| Transparantiescore | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | mei 2023 | juli 2024 |
| Laatst gecontroleerd | 5 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.