Kolaboro / Comparaisons / OM Club House ou VODOPAD
OM Club House ou VODOPAD
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2026, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | OM Club House | VODOPAD |
|---|---|---|
| Promoteur | AVALON | MOVE Property Group |
| Quartier | Berawa, Canggu | Kedewatan, Ubud |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2026 | 2026 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | USD 240 000 | USD 69 000 |
| Score de transparence | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Domaine du site enregistré | mai 2023 | juillet 2024 |
| Dernière vérification | 5 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.