Kolaboro / Vergelijkingen / Angel Village of Opus, Bankside Yards
Angel Village of Opus, Bankside Yards
Twee projecten in London met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Angel Village | Opus, Bankside Yards |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Bentry Capital | Native Land |
| Wijk | Angel Gate, City Road / Goswell Road, Islington, London EC1V | Bankside Yards, Blackfriars Road / Hopton Street, South Bank, London SE1 |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2027 | eerste helft van 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | +6 | +3 |
| Vergunnings- of licentienummer | London Borough of Islington prior approvals P2024/0865, P2024/0866, P2024/0873 and others (Angel Gate, EC1V 2PT) | London Borough of Southwark 12/AP/3940 (Bankside Yards masterplan) |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | GBP 571.500 | GBP 895.000 |
| Transparantiescore | 67 / 100 | 80 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Angel Village
- Alles over Opus, Bankside Yards
- Alle projecten met oplevering in 2027 in London (4)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.