Kolaboro / Comparativas / Angel Village frente a Opus, Bankside Yards
Angel Village frente a Opus, Bankside Yards
Dos proyectos en London con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Angel Village | Opus, Bankside Yards |
|---|---|---|
| Promotor | Bentry Capital | Native Land |
| Zona | Angel Gate, City Road / Goswell Road, Islington, London EC1V | Bankside Yards, Blackfriars Road / Hopton Street, South Bank, London SE1 |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2027 | primer semestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | +6 | +3 |
| Número de licencia o permiso | London Borough of Islington prior approvals P2024/0865, P2024/0866, P2024/0873 and others (Angel Gate, EC1V 2PT) | London Borough of Southwark 12/AP/3940 (Bankside Yards masterplan) |
| Precio desde, según lo publicado | GBP 571.500 | GBP 895.000 |
| Puntuación de transparencia | 67 / 100 | 80 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Angel Village
- Todo sobre Opus, Bankside Yards
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en London (4)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.