Kolaboro / Vergleiche / Angel Village oder Opus, Bankside Yards
Angel Village oder Opus, Bankside Yards
Zwei Projekte in London mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Angel Village | Opus, Bankside Yards |
|---|---|---|
| Bauträger | Bentry Capital | Native Land |
| Lage | Angel Gate, City Road / Goswell Road, Islington, London EC1V | Bankside Yards, Blackfriars Road / Hopton Street, South Bank, London SE1 |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2027 | 1. Halbjahr 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | +6 | +3 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | London Borough of Islington prior approvals P2024/0865, P2024/0866, P2024/0873 and others (Angel Gate, EC1V 2PT) | London Borough of Southwark 12/AP/3940 (Bankside Yards masterplan) |
| Preis ab, wie veröffentlicht | GBP 571.500 | GBP 895.000 |
| Transparenzwert | 67 / 100 | 80 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.