Kolaboro / Comparaisons / Residensi M Zenya ou The Ashwood
Residensi M Zenya ou The Ashwood
Deux projets à Kuala Lumpur avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Residensi M Zenya | The Ashwood |
|---|---|---|
| Promoteur | Mah Sing Group | Paramount Property |
| Quartier | Jalan Kepong, Kuala Lumpur | U-Thant, Ampang Hilir |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | avril 2028 | novembre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | 11430-2/03-2027/0280(N)-(S) | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Prix à partir de, tel que publié | MYR 598 560 | 1 823 333 |
| Score de transparence | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.