Kolaboro / Vergleiche / Residensi M Zenya oder The Ashwood
Residensi M Zenya oder The Ashwood
Zwei Projekte in Kuala Lumpur mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Residensi M Zenya | The Ashwood |
|---|---|---|
| Bauträger | Mah Sing Group | Paramount Property |
| Lage | Jalan Kepong, Kuala Lumpur | U-Thant, Ampang Hilir |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | April 2028 | November 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | 11430-2/03-2027/0280(N)-(S) | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Preis ab, wie veröffentlicht | MYR 598.560 | 1.823.333 |
| Transparenzwert | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.