Kolaboro / Comparaisons / Rixos Bay Residences, Dubai Islands ou Beach Walk Grand by Imtiaz
Rixos Bay Residences, Dubai Islands ou Beach Walk Grand by Imtiaz
Deux projets à Dubai avec une date de livraison enregistrée en 2026, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Beach Walk Grand by Imtiaz |
|---|---|---|
| Promoteur | Nakheel | Imtiaz Developments |
| Quartier | Dubai Islands (Palm Deira) | Dubai Islands, Dubai |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | octobre 2026 | 4e trimestre 2026 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project 2719 | DLD project registration 3367 |
| Prix à partir de, tel que publié | AED 2 500 000 | non publié |
| Score de transparence | 83 / 100 | 86 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Rixos Bay Residences, Dubai Islands
- Tout sur Beach Walk Grand by Imtiaz
- Tous les projets livrés en 2026 à Dubai (20)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.