Kolaboro / Vergleiche / Rixos Bay Residences, Dubai Islands oder Beach Walk Grand by Imtiaz
Rixos Bay Residences, Dubai Islands oder Beach Walk Grand by Imtiaz
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2026, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Beach Walk Grand by Imtiaz |
|---|---|---|
| Bauträger | Nakheel | Imtiaz Developments |
| Lage | Dubai Islands (Palm Deira) | Dubai Islands, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Oktober 2026 | 4. Quartal 2026 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project 2719 | DLD project registration 3367 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 2.500.000 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 83 / 100 | 86 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Rixos Bay Residences, Dubai Islands
- Alles zu Beach Walk Grand by Imtiaz
- Alle Projekte mit Übergabe 2026 in Dubai (20)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.