Kolaboro / Comparativas / Rixos Bay Residences, Dubai Islands frente a Beach Walk Grand by Imtiaz
Rixos Bay Residences, Dubai Islands frente a Beach Walk Grand by Imtiaz
Dos proyectos en Dubai con fecha de entrega registrada en 2026, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Beach Walk Grand by Imtiaz |
|---|---|---|
| Promotor | Nakheel | Imtiaz Developments |
| Zona | Dubai Islands (Palm Deira) | Dubai Islands, Dubai |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | octubre de 2026 | 4.º trimestre de 2026 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project 2719 | DLD project registration 3367 |
| Precio desde, según lo publicado | AED 2.500.000 | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 83 / 100 | 86 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 9 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Rixos Bay Residences, Dubai Islands
- Todo sobre Beach Walk Grand by Imtiaz
- Todos los proyectos que se entregan en 2026 en Dubai (20)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.