Kolaboro / Comparaisons / Re:Imagined Villas Ubud 2 ou Segara
Re:Imagined Villas Ubud 2 ou Segara
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Re:Imagined Villas Ubud 2 | Segara |
|---|---|---|
| Promoteur | Bali Benefit | Axora Developments |
| Quartier | Penestanan / Sayan, Ubud, Gianyar | Seseh |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 2028 | janvier 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | USD 129 000 | USD 79 000 |
| Score de transparence | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Domaine du site enregistré | novembre 2023 | mai 2026 |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.