Kolaboro / Vergelijkingen / Re:Imagined Villas Ubud 2 of Segara
Re:Imagined Villas Ubud 2 of Segara
Twee projecten in Bali met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Re:Imagined Villas Ubud 2 | Segara |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Bali Benefit | Axora Developments |
| Wijk | Penestanan / Sayan, Ubud, Gianyar | Seseh |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2028 | januari 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 129.000 | USD 79.000 |
| Transparantiescore | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | november 2023 | mei 2026 |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Re:Imagined Villas Ubud 2
- Alles over Segara
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Bali (11)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.