Kolaboro / Comparativas / SAMANA Business Hub frente a Shahrukhz Residences by Danube
SAMANA Business Hub frente a Shahrukhz Residences by Danube
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | SAMANA Business Hub | Shahrukhz Residences by Danube |
|---|---|---|
| Promotor | SAMANA Developers | Danube Properties Development L.L.C |
| Zona | Jabal Ali Industrial Second, Dubái | Dubai Maritime City |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2.º trimestre de 2029 | 4.º trimestre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4394 | DLD project 4548 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | AED 1.650.000 |
| Puntuación de transparencia | 89 / 100 | 89 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre SAMANA Business Hub
- Todo sobre Shahrukhz Residences by Danube
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.