Kolaboro / 比较 / SAMANA Business Hub 对比 Shahrukhz Residences by Danube
SAMANA Business Hub 对比 Shahrukhz Residences by Danube
迪拜两个记录的交付日期在 2029 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | SAMANA Business Hub | Shahrukhz Residences by Danube |
|---|---|---|
| 开发商 | SAMANA Developers | Danube Properties Development L.L.C |
| 区域 | Jabal Ali Industrial Second, 迪拜 | Dubai Maritime City |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2029年第二季度 | 2029年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 4394 | DLD project 4548 |
| 起价(按公布) | 未公布 | AED 1,650,000 |
| 透明度评分 | 89 / 100 | 89 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json