Kolaboro / Comparativas / Cove Edition III by Imtiaz frente a Luxor by Imtiaz
Cove Edition III by Imtiaz frente a Luxor by Imtiaz
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2026, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Cove Edition III by Imtiaz | Luxor by Imtiaz |
|---|---|---|
| Promotor | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Zona | Dubailand (DLRC), Dubái | Jumeirah Village Circle (JVC), Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2026 | 3.º trimestre de 2026 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3466 | DLD project registration 2770 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 649.000 a AED 1.500.000 (DLD, 10 may 2026 - 8 oct 2026) | Ventas registradas de AED 667.000 a AED 1.600.000 (DLD, 24 feb 2026 - 30 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Cove Edition III by Imtiaz
- Todo sobre Luxor by Imtiaz
- Todos los proyectos que se entregan en 2026 en Dubái (34)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.