Kolaboro / Vergleiche / Cove Edition III by Imtiaz oder Luxor by Imtiaz
Cove Edition III by Imtiaz oder Luxor by Imtiaz
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2026, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Cove Edition III by Imtiaz | Luxor by Imtiaz |
|---|---|---|
| Bauträger | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Lage | Dubailand (DLRC), Dubai | Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3466 | DLD project registration 2770 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 649.000 bis AED 1.500.000 (DLD, 10. Mai 2026 - 8. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 667.000 bis AED 1.600.000 (DLD, 24. Feb. 2026 - 30. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Cove Edition III by Imtiaz
- Alles zu Luxor by Imtiaz
- Alle Projekte mit Übergabe 2026 in Dubai (34)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.