Kolaboro / المقارنات / Cove Edition III by Imtiaz مقابل Luxor by Imtiaz
Cove Edition III by Imtiaz مقابل Luxor by Imtiaz
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2026، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Cove Edition III by Imtiaz | Luxor by Imtiaz |
|---|---|---|
| المطوّر | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| المنطقة | Dubailand (DLRC), دبي | Jumeirah Village Circle (JVC), دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2026 | الربع الثالث من 2026 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3466 | DLD project registration 2770 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 649,000 إلى AED 1,500,000 (DLD، 10 مايو 2026 - 8 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 667,000 إلى AED 1,600,000 (DLD، 24 فبراير 2026 - 30 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 86 / 100 | 86 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Cove Edition III by Imtiaz
- كل ما يخص Luxor by Imtiaz
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2026 في دبي (34)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.