Kolaboro / مطوّرو المشاريع على الخارطة حسب الشفافية، لكل مكان / بوكيت / Banyan Group Residences مقابل Rhom Bho Property PLC في بوكيت
Banyan Group Residences مقابل Rhom Bho Property PLC في بوكيت
مطوّران لكل منهما 5 مشاريع أو أكثر على الخارطة في بوكيت، يُقارَنان بما ينشرانه. حقائق وأرقام محسوبة فقط، دون حكم.
| Banyan Group Residences | Rhom Bho Property PLC | |
|---|---|---|
| المشاريع المتابَعة في بوكيت | 5 | 10 |
| وسيط درجة الشفافية | 25 | 38 |
| درجة أفضل مشروع | 33 | 70 |
| مشاريع برقم رخصة | 0 | 3 |
| مشاريع بموعد تسليم | 4 | 10 |
| موعد تسليم تأجّل مرة على الأقل | 0 | 0 |
| موعد تسليم انقضى دون تسليم | 0 | 1 |
| وسيط سعر البداية | THB 20,519,642 (4) | THB 4,152,700 (6) |
| مشاريع مكتملة مسجّلة (كل الأماكن) | 0 | 0 |
بيانات 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · promises.json · on-time.json · كيف تعمل درجة الشفافية
مشاريع Banyan Group Residences في بوكيت
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | الربع الرابع من 2028 | THB 160,000,000 | 33 |
| Banyan Tree Beach Residences Nerea | Laguna Phuket, Bang Tao | غير منشور | غير منشور | 25 |
| Bellaguna Lake Residences | Laguna, بوكيت | 2027 | THB 15,800,000 | 25 |
| Laguna Bayside | Laguna, Thalang, بوكيت | الربع الرابع من 2028 | THB 25,239,284 | 25 |
| Laguna Golf Residences Hibiscus | Laguna, بوكيت | الربع الرابع من 2029 | THB 11,725,736 | 25 |
مشاريع Rhom Bho Property PLC في بوكيت
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| The Olive Naiyang (The Title Olive) | Nai Yang, Sakhu, Thalang | الربع الرابع من 2028 | THB 4,042,400 | 70 |
| The Modeva Bangtao | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | THB 4,275,000 | 63 |
| The Title Cielo Rawai | Rawai | الربع الثاني من 2026 | THB 3,900,000 | 56 |
| Biancana Title | Surin, بوكيت | الربع الثالث من 2028 | THB 5,670,000 | 38 |
| Katabello | Kata, Karon, بوكيت | الربع الثاني من 2027 | USD 133,228 | 38 |
| The Title Adora Rawai | Rawai, بوكيت | الربع الأول من 2027 | USD 137,391 | 38 |
| The Title Artrio Bang Tao | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | THB 4,263,000 | 38 |
| The Title Balcony | Nai Thon, بوكيت | الربع الرابع من 2027 | USD 154,286 | 38 |
| The Title Sierra | Cherng Talay, بوكيت | الربع الثالث من 2028 | THB 3,140,000 | 38 |
| The Title Vivi | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2027 | USD 90,286 | 38 |
مقارنات أخرى في بوكيت
- Banyan Group Residences مقابل Sansiri Public Company Limited
- Rhom Bho Property PLC مقابل Sansiri Public Company Limited
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
أسئلة
من ينشر أكثر عن مشاريعه في بوكيت: Banyan Group Residences أم Rhom Bho Property PLC؟
لدى Rhom Bho Property PLC وسيط درجة شفافية أعلى، 38 مقابل 25 (بيانات 18 نوفمبر 2026).
كم مشروعًا على الخارطة لدى Banyan Group Residences وRhom Bho Property PLC في بوكيت؟
Banyan Group Residences: 5. Rhom Bho Property PLC: 10. مشاريع نتابعها، بيانات 18 نوفمبر 2026.
بيانات أخرى عن بوكيت
- تقرير السوق الشهري
- المطوّرون حسب الشفافية
- مشاريع برخصة منشورة
- المشاريع حسب فئة السعر
- تملّك حر أو إيجار للأجانب: تايلاند
- Banyan Group Residences مقابل Sansiri Public Company Limited
- Rhom Bho Property PLC مقابل Sansiri Public Company Limited
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.