Kolaboro / 比较 / Diamondz by Danube 对比 Pearl House 4 by Imtiaz
Diamondz by Danube 对比 Pearl House 4 by Imtiaz
Dubai两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Diamondz by Danube | Pearl House 4 by Imtiaz |
|---|---|---|
| 开发商 | Danube Properties | Imtiaz Developments |
| 区域 | Jumeirah Lake Towers | Jumeirah Village Circle (JVC) |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年11月 | 2027年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 3017 | DLD project 4129 |
| 起价(按公布) | 未公布 | AED 1,300,000 |
| 透明度评分 | 81 / 100 | 82 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 2005年12月 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月11日 | 2026年11月11日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月11日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json