Kolaboro / Comparativas / Diamondz by Danube frente a Pearl House 4 by Imtiaz
Diamondz by Danube frente a Pearl House 4 by Imtiaz
Dos proyectos en Dubai con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Diamondz by Danube | Pearl House 4 by Imtiaz |
|---|---|---|
| Promotor | Danube Properties | Imtiaz Developments |
| Zona | Jumeirah Lake Towers | Jumeirah Village Circle (JVC) |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | noviembre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3017 | DLD project 4129 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | AED 1.300.000 |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 82 / 100 |
| Dominio web registrado | diciembre de 2005 | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Diamondz by Danube
- Todo sobre Pearl House 4 by Imtiaz
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubai (61)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.