Kolaboro / Vergleiche / Diamondz by Danube oder Pearl House 4 by Imtiaz
Diamondz by Danube oder Pearl House 4 by Imtiaz
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Diamondz by Danube | Pearl House 4 by Imtiaz |
|---|---|---|
| Bauträger | Danube Properties | Imtiaz Developments |
| Lage | Jumeirah Lake Towers | Jumeirah Village Circle (JVC) |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | November 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3017 | DLD project 4129 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | AED 1.300.000 |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 82 / 100 |
| Domain der Website registriert | Dezember 2005 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Diamondz by Danube
- Alles zu Pearl House 4 by Imtiaz
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (61)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.