Kolaboro / 各地期房市场报告,2026年11月 / 期房市场报告:普吉岛,2026年11月
期房市场报告:普吉岛,2026年11月
数据于 2026年11月13日 根据我们的公开数据计算。每个项目只计一次;价格为公布价格,使用项目所用货币。
39跟踪项目
202026年11月新加入 Kolaboro
THB 4,284,000起价中位数
13公布付款计划
15有许可证号
44评分中位数
本月新增:2026年11月加入的项目 (20)
| 项目 | 开发商 | 加入日期 | 起价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|
| The Modeva Bangtao | Rhom Bho Property PLC | | THB 4,275,000 | 2026年第四季度 | 63 |
| CASCADE Bangtao Beach | Habitat Group Co., Ltd. | | USD 505,714 | 2027年第四季度 | 40 |
| Ever Prime Residences Karon | Able Land Co., Ltd | | THB 7,390,000 | 2028年第一季度 | 40 |
| Origin Place Centre Phuket | Origin Property Public Company Limited | | USD 84,571 | 2027年第四季度 | 40 |
| Siamese Bangtao | Siamese Asset Public Company Limited | | USD 116,857 | 2027年第二季度 | 40 |
| The Residences InterContinental Phuket | Proud Real Estate Public Company Limited | | THB 13,682,214 | 2027年第三季度 | 40 |
| Katabello | Rhom Bho Property PLC | | USD 133,228 | 2027年第二季度 | 38 |
| The Base Cherngtalay | Sansiri Public Company Limited | | THB 3,460,000 | 2026年第三季度 | 38 |
| The Title Artrio Bang Tao | Rhom Bho Property PLC | | THB 4,263,000 | 2026年第四季度 | 38 |
| The Title Sierra | Rhom Bho Property PLC | | THB 3,140,000 | 2028年第三季度 | 38 |
| Laguna Seaside | Laguna Property | | THB 12,490,000 | 2026年第四季度 | 27 |
| The Momentum Phuket | Serene Innovations & Developments | | USD 123,143 | 2027年第一季度 | 27 |
| Laguna Bayside | Banyan Group Residences | | THB 25,239,284 | 2028年第四季度 | 25 |
| The Standard Residences, Phuket Bang Tao | CG Capital | | USD 359,491 | 2026年第四季度 | 25 |
| Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Banyan Group Residences | | THB 160,000,000 | 2028年第四季度 | 33 |
| dcondo cove Phuket | Sansiri | | 未公布 | 2027年9月 | 19 |
| CANVAZ Palette Cherngtalay | Sansiri | | 未公布 | 2028 | 19 |
| BRISA Patong by Sansiri | Sansiri | | 未公布 | 未公布 | 6 |
| Ashiyana Heights | Ashiyana Estates Co., Ltd. | | 2,990,000 | 2028年第二季度 | 60 |
| ETRO Residences Phuket (Gardens of Eden) | Amal Development Co., Ltd. | | 未公布 | 2027 | 44 |
按年份的记录交房日期
| 年份 | 项目 | 日期至少推迟过一次 |
|---|
| 2026 | 8 | 1 |
| 2027 | 11 | 0 |
| 2028 | 16 | 2 |
| 2029 | 1 | 0 |
未公布日期:3 个项目。
公布的起价(THB)
| 最低 | 下四分位 | 中位数 | 上四分位 | 最高 | 项目 |
|---|
| THB 3,032,320 | THB 3,900,000 | THB 4,284,000 | THB 10,480,000 | THB 160,000,000 | 21 |
按价格区间的项目
宣传的户型
| 户型 | 宣传该户型的项目 |
|---|
| 开间 | 10 |
| 一居室 | 18 |
| 两居室 | 16 |
| 三居室 | 8 |
| 别墅 | 2 |
| 顶层公寓 | 7 |
付款计划和定金
39 个项目中有 13 个公布了付款计划。4 个公布了定金比例;定金中位数为 25%。
被跟踪项目最多的开发商
开发商透明度排名
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · promises.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“期房市场报告:普吉岛,2026年11月”,https://kolaboro.com/zh/reports/phuket/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
普吉岛本月新增多少期房项目?
2026年11月有 20 个项目加入 Kolaboro(数据日期 2026年11月13日)。
普吉岛期房项目的起价中位数是多少?
在 21 个以THB公布价格的项目中为 THB 4,284,000(数据日期 2026年11月13日)。
普吉岛的期房项目何时交房?
记录中最常见的交房年份是 2028(16 个项目);3 个项目未公布日期。
普吉岛的更多数据
您是开发商吗? 请把我们遗漏的内容的文件发给我们,审核后我们会补充。
发送回复 报告更正