Kolaboro / Сравнения / Samana Ocean Crest или SAMANA ParkVille
Samana Ocean Crest или SAMANA ParkVille
Два проекта (Dubai) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Samana Ocean Crest | SAMANA ParkVille |
|---|---|---|
| Застройщик | Samana Developers | SAMANA Developers |
| Район | Dubai Islands | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubai |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2028 г. | III квартал 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project no. 3878 | DLD project registration 3791 |
| Цена «от», как опубликовано | AED 2 149 000 | AED 1 309 244 |
| Оценка прозрачности | 83 / 100 | 83 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 8 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Samana Ocean Crest
- Всё о проекте SAMANA ParkVille
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Dubai (52)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.