Kolaboro / Сравнения / Manazel AlHadawi или Trump Tower Jeddah
Manazel AlHadawi или Trump Tower Jeddah
Два проекта (Саудовская Аравия) с записанным сроком сдачи в 2029 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Manazel AlHadawi | Trump Tower Jeddah |
|---|---|---|
| Застройщик | Diriyah Company | Dar Global |
| Район | Media and Innovation District, Diriyah Gate, Riyadh | Jeddah Corniche, Jeddah |
| Стадия | Котлован | Строится |
| Записанный срок сдачи | I квартал 2029 г. | декабрь 2029 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | - |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | SAR 1 600 000 | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 37 / 100 | 19 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 10 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 11 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.