Kolaboro / Vergleiche / Manazel AlHadawi oder Trump Tower Jeddah
Manazel AlHadawi oder Trump Tower Jeddah
Zwei Projekte in Saudi-Arabien mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Manazel AlHadawi | Trump Tower Jeddah |
|---|---|---|
| Bauträger | Diriyah Company | Dar Global |
| Lage | Media and Innovation District, Diriyah Gate, Riyadh | Jeddah Corniche, Jeddah |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2029 | Dezember 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | SAR 1.600.000 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 37 / 100 | 19 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 10. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.