Kolaboro / Comparaisons / Manazel AlHadawi ou Trump Tower Jeddah
Manazel AlHadawi ou Trump Tower Jeddah
Deux projets à Arabie saoudite avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Manazel AlHadawi | Trump Tower Jeddah |
|---|---|---|
| Promoteur | Diriyah Company | Dar Global |
| Quartier | Media and Innovation District, Diriyah Gate, Riyadh | Jeddah Corniche, Jeddah |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 1er trimestre 2029 | décembre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | SAR 1 600 000 | non publié |
| Score de transparence | 37 / 100 | 19 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 11 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.