Kolaboro / Сравнения / Greenridge или Greenway 2
Greenridge или Greenway 2
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Greenridge | Greenway 2 |
|---|---|---|
| Застройщик | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Район | Madinat Al Mataar, Дубай | Madinat Al Mataar, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | декабрь 2028 г. | май 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 3283 | DLD project registration 3121 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 500 000 до AED 3 600 000 (DLD, 21 нояб. 2025 г. - 12 окт. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 2 800 000 до AED 3 500 000 (DLD, 14 мая 2026 г. - 22 окт. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 69 / 100 | 69 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.