Kolaboro / Comparativas / Greenridge frente a Greenway 2
Greenridge frente a Greenway 2
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Greenridge | Greenway 2 |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Madinat Al Mataar, Dubái | Madinat Al Mataar, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2028 | mayo de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3283 | DLD project registration 3121 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.500.000 a AED 3.600.000 (DLD, 21 nov 2025 - 12 oct 2026) | Ventas registradas de AED 2.800.000 a AED 3.500.000 (DLD, 14 may 2026 - 22 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 69 / 100 | 69 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Greenridge
- Todo sobre Greenway 2
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.