Kolaboro / المقارنات / Greenridge مقابل Greenway 2
Greenridge مقابل Greenway 2
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Greenridge | Greenway 2 |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Madinat Al Mataar, دبي | Madinat Al Mataar, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2028 | مايو 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3283 | DLD project registration 3121 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,500,000 إلى AED 3,600,000 (DLD، 21 نوفمبر 2025 - 12 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 2,800,000 إلى AED 3,500,000 (DLD، 14 مايو 2026 - 22 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 69 / 100 | 69 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.