Kolaboro / Сравнения / Canal Crown de GRISOGONO или The Palm Crown
Canal Crown de GRISOGONO или The Palm Crown
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Canal Crown de GRISOGONO | The Palm Crown |
|---|---|---|
| Застройщик | DAMAC Properties | Dubai Holding |
| Район | Business Bay, Дубай | Palm Jumeirah, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2027 г. | июль 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 2625 | DLD project registration 2954 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 100 000 до AED 6 400 000 (DLD, 23 февр. 2026 г. - 11 сент. 2026 г.) | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 78 / 100 | 80 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Canal Crown de GRISOGONO
- Всё о проекте The Palm Crown
- Все проекты со сдачей в 2027 году в Дубае (154)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.