Kolaboro / Comparativas / Canal Crown de GRISOGONO frente a The Palm Crown
Canal Crown de GRISOGONO frente a The Palm Crown
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Canal Crown de GRISOGONO | The Palm Crown |
|---|---|---|
| Promotor | DAMAC Properties | Dubai Holding |
| Zona | Business Bay, Dubái | Palm Jumeirah, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2027 | julio de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 2625 | DLD project registration 2954 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.100.000 a AED 6.400.000 (DLD, 23 feb 2026 - 11 sept 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 78 / 100 | 80 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Canal Crown de GRISOGONO
- Todo sobre The Palm Crown
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.