Kolaboro / Сравнения / Belgravia Gardens или Cedarwood Estates
Belgravia Gardens или Cedarwood Estates
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Belgravia Gardens | Cedarwood Estates |
|---|---|---|
| Застройщик | Ellington Properties | Wasl |
| Район | Wadi Al Safa 2, Дубай | Dubai Production City, Дубай |
| Стадия | Строится | Котлован |
| Записанный срок сдачи | сентябрь 2028 г. | октябрь 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 3512 | DLD project registration 4326 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 100 000 до AED 2 700 000 (DLD, 15 июл. 2026 г. - 30 окт. 2026 г.) | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Belgravia Gardens
- Всё о проекте Cedarwood Estates
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Дубае (144)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.