Kolaboro / Vergleiche / Belgravia Gardens oder Cedarwood Estates
Belgravia Gardens oder Cedarwood Estates
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Belgravia Gardens | Cedarwood Estates |
|---|---|---|
| Bauträger | Ellington Properties | Wasl |
| Lage | Wadi Al Safa 2, Dubai | Dubai Production City, Dubai |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | September 2028 | Oktober 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3512 | DLD project registration 4326 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 1.100.000 bis AED 2.700.000 (DLD, 15. Juli 2026 - 30. Okt. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.