Kolaboro / Comparativas / Belgravia Gardens frente a Cedarwood Estates
Belgravia Gardens frente a Cedarwood Estates
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Belgravia Gardens | Cedarwood Estates |
|---|---|---|
| Promotor | Ellington Properties | Wasl |
| Zona | Wadi Al Safa 2, Dubái | Dubai Production City, Dubái |
| Fase | En construcción | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | septiembre de 2028 | octubre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3512 | DLD project registration 4326 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.100.000 a AED 2.700.000 (DLD, 15 jul 2026 - 30 oct 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Belgravia Gardens
- Todo sobre Cedarwood Estates
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.