Kolaboro / Vergelijkingen / South Garden C of The Highgrove
South Garden C of The Highgrove
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | South Garden C | The Highgrove |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Wasl | Ellington Properties |
| Wijk | Jabal Ali First, Dubai | Mohammed Bin Rashid City, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3141 | DLD project registration 4037 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.000.000 tot AED 2.500.000 (DLD, 18 apr 2026 - 29 okt 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 1.800.000 tot AED 3.200.000 (DLD, 27 aug 2026 - 21 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 15 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over South Garden C
- Alles over The Highgrove
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.