Kolaboro / Comparativas / South Garden C frente a The Highgrove
South Garden C frente a The Highgrove
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | South Garden C | The Highgrove |
|---|---|---|
| Promotor | Wasl | Ellington Properties |
| Zona | Jabal Ali First, Dubái | Mohammed Bin Rashid City, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3141 | DLD project registration 4037 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.000.000 a AED 2.500.000 (DLD, 18 abr 2026 - 29 oct 2026) | Ventas registradas de AED 1.800.000 a AED 3.200.000 (DLD, 27 ago 2026 - 21 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 15 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre South Garden C
- Todo sobre The Highgrove
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.