Kolaboro / Vergelijkingen / Siamese Bangtao of The Residences InterContinental Phuket
Siamese Bangtao of The Residences InterContinental Phuket
Twee projecten in Phuket met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Siamese Bangtao | The Residences InterContinental Phuket |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Siamese Asset Public Company Limited | Proud Real Estate Public Company Limited |
| Wijk | Bang Tao, Phuket | Kathu, Phuket |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 116.857 | THB 13.682.214 |
| Transparantiescore | 36 / 100 | 36 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Siamese Bangtao
- Alles over The Residences InterContinental Phuket
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Phuket (11)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.