Kolaboro / Vergelijkingen / Sea La Vie Qatar of Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma
Sea La Vie Qatar of Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma
Twee projecten in Qatar met een geregistreerde opleverdatum in 2030, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Sea La Vie Qatar | Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Dar Global | Dar Global |
| Wijk | Qetaifan Island North, Lusail | Simaisma, Qatar |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | juni 2030 | 2030 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | QAR 1.874.950 | QAR 5.000.000 |
| Transparantiescore | 44 / 100 | 25 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.