Kolaboro / Comparaisons / Sea La Vie Qatar ou Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma
Sea La Vie Qatar ou Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma
Deux projets à Qatar avec une date de livraison enregistrée en 2030, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Sea La Vie Qatar | Trump Villas at Trump International Golf Club Simaisma |
|---|---|---|
| Promoteur | Dar Global | Dar Global |
| Quartier | Qetaifan Island North, Lusail | Simaisma, Qatar |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | juin 2030 | 2030 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | QAR 1 874 950 | QAR 5 000 000 |
| Score de transparence | 44 / 100 | 25 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.