Kolaboro / Vergelijkingen / SAMANA Barari Heights of SAMANA Barari Lagoons
SAMANA Barari Heights of SAMANA Barari Lagoons
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | SAMANA Barari Heights | SAMANA Barari Lagoons |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| Wijk | Majan, Dubailand, Dubai | Majan, Dubailand, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2028 | 3e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3871 | DLD project registration 3422 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 943.333 | AED 809.474 |
| Transparantiescore | 94 / 100 | 94 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over SAMANA Barari Heights
- Alles over SAMANA Barari Lagoons
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (52)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.