Kolaboro / Vergelijkingen / Lyvia by Palace of Marina Cove
Lyvia by Palace of Marina Cove
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Lyvia by Palace | Marina Cove |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Al Khairan First, Dubai | Dubai Marina, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juli 2029 | september 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4098 | DLD project registration 3328 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.000.000 tot AED 6.800.000 (DLD, 2 apr 2026 - 10 sep 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 2.200.000 tot AED 7.200.000 (DLD, 14 apr 2026 - 25 sep 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Lyvia by Palace
- Alles over Marina Cove
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.